Embalses de Duero: niveles y capacidad
35 embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
| Embalse | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Requejada | 08/09/2026 | 0 | 59 | 0 |
| Riaño | 08/09/2026 | 265 | 641 | 41,3 |
| Ricobayo | 08/09/2026 | 629 | 1145 | 54,9 |
| San José | 08/09/2026 | 6 | 6 | 100 |
| Santa Teresa | 08/09/2026 | 267 | 496 | 53,8 |
| Saucelle | 08/09/2026 | 177 | 181 | 97,8 |
| Serones | 08/09/2026 | 6 | 6 | 100 |
| Úzquiza | 08/09/2026 | 50 | 75 | 66,7 |
| Valparaíso | 08/09/2026 | 160 | 169 | 94,7 |
| Vencías, Las | 08/09/2026 | 4 | 5 | 80 |
| Villagonzalo | 08/09/2026 | 6 | 6 | 100 |
| Villalcampo | 08/09/2026 | 63 | 66 | 95,5 |
| Villameca | 08/09/2026 | 3 | 19 | 15,8 |
| Agavanzal, Nª Sª de | 08/09/2026 | 34 | 36 | 94,4 |
| Águeda | 08/09/2026 | 12 | 15 | 80 |
| Aguilar | 08/09/2026 | 117 | 247 | 47,4 |
| Aldeadávila | 08/09/2026 | 104 | 114 | 91,2 |
| Almendra | 08/09/2026 | 1753 | 2649 | 66,2 |
| Arlanzón | 08/09/2026 | 11 | 22 | 50 |
| Barrios de Luna | 08/09/2026 | 83 | 311 | 26,7 |
| Burgomillodo | 08/09/2026 | 8 | 14 | 57,1 |
| Camporredondo | 08/09/2026 | 19 | 69 | 27,5 |
| Casares de Arbas | 08/09/2026 | 21 | 37 | 56,8 |
| Castro | 08/09/2026 | 25 | 27 | 92,6 |
| Castro de las Cogotas | 08/09/2026 | 25 | 58 | 43,1 |
| Cernadilla | 08/09/2026 | 71 | 255 | 27,8 |
| Cervera | 08/09/2026 | 9 | 10 | 90 |
| Compuerto | 08/09/2026 | 32 | 95 | 33,7 |
| Cuerda del Pozo | 08/09/2026 | 140 | 249 | 56,2 |
| Irueña | 08/09/2026 | 63 | 110 | 57,3 |
| Linares del Arroyo | 08/09/2026 | 25 | 54 | 46,3 |
| Pontón Alto, El | 08/09/2026 | 6 | 7 | 85,7 |
| Porma-(Juan Benet) | 08/09/2026 | 135 | 318 | 42,5 |
| Puente Porto | 08/09/2026 | 3 | 23 | 13 |
| Rábanos | 08/09/2026 | 8 | 8 | 100 |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Cuenca
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Lugo
- Provincia: Soria
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Pontevedra