Pantanos y embalses de Guadalquivir: niveles y capacidad
Los 47 pantanos y embalses con mediciones comparables de Guadalquivir almacenan 5469 hm³ de 8030 hm³ de capacidad: un 68,11 %. Dato del 10/11/2026.
Cobertura: 47 de 62 pantanos del listado tienen volumen y capacidad disponibles para esa fecha.
¿Cómo ha cambiado el agua embalsada?
Respecto a la semana anterior, disminuye el volumen en 7 hm³. Comparación de 47 pantanos con datos en ambos periodos.
Respecto a la misma semana del año anterior, aumenta el volumen en 1931 hm³. Comparación de 47 pantanos con datos en ambos periodos.
El porcentaje se calcula dividiendo la suma del agua almacenada entre la suma de la capacidad; no es una media simple de porcentajes. La comparación anual no equivale a la media histórica.
62 pantanos y embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
Pantanos de Guadalquivir
| Pantano | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado |
|---|---|---|---|---|
| Agrio (Aznalcollar) | 10/11/2026 | 15 | 20 | 75 % |
| Aguascebas | 10/11/2026 | 3 | 6 | 50 % |
| Alcalá del Río | 26/06/2012 | 17 | 20 | 85 % |
| Aracena | 10/11/2026 | 103 | 129 | 79,8 % |
| Arenoso | 10/11/2026 | 115 | 167 | 68,9 % |
| Bembézar | 10/11/2026 | 246 | 328 | 75 % |
| Bermejales | 10/11/2026 | 61 | 91 | 67 % |
| Bolera, La | 10/11/2026 | 21 | 54 | 38,9 % |
| Breña II, La | 10/11/2026 | 632 | 823 | 76,8 % |
| Breña, La | 22/12/2009 | 45 | 100 | 45 % |
| Cala | 10/11/2026 | 25 | 59 | 42,4 % |
| Canales | 10/11/2026 | 55 | 70 | 78,6 % |
| Cantillana | 26/06/2012 | 14 | 14 | 100 % |
| Carpio, El | 26/06/2012 | 18 | 18 | 100 % |
| Colomera | 10/11/2026 | 31 | 40 | 77,5 % |
| Cordobilla | 19/06/2012 | 33 | 33 | 100 % |
| Cubillas | 10/11/2026 | 8 | 14 | 57,1 % |
| Derivación Retortillo | 26/06/2012 | 4 | 4 | 100 % |
| Doña Aldonza | 26/06/2012 | 23 | 23 | 100 % |
| El Portillo | 10/11/2026 | 28 | 31 | 90,3 % |
| Encinarejo | 26/06/2012 | 11 | 15 | 73,3 % |
| Fernandina, La | 10/11/2026 | 175 | 247 | 70,9 % |
| Francisco Abellán | 10/11/2026 | 25 | 58 | 43,1 % |
| Fresneda | 10/11/2026 | 15 | 19 | 78,9 % |
| Gergal | 10/11/2026 | 22 | 35 | 62,9 % |
| Giribaile | 10/11/2026 | 345 | 491 | 70,3 % |
| Guadalén | 10/11/2026 | 71 | 163 | 43,6 % |
| Guadalmellato | 10/11/2026 | 90 | 145 | 62,1 % |
| Guadalmena | 10/11/2026 | 257 | 345 | 74,5 % |
| Guillena | 27/05/2003 | 5 | 5 | 100 % |
| Hornachuelos | 26/06/2012 | 12 | 12 | 100 % |
| Huesna | 10/11/2026 | 89 | 135 | 65,9 % |
| Iznájar | 10/11/2026 | 686 | 920 | 74,6 % |
| Jándula | 10/11/2026 | 180 | 325 | 55,4 % |
| José Torán | 10/11/2026 | 56 | 101 | 55,4 % |
| Malpasillo ( Jauja ) | 26/06/2012 | 6 | 6 | 100 % |
| Marmolejo | 26/06/2012 | 10 | 10 | 100 % |
| Martín Gonzalo | 10/11/2026 | 12 | 20 | 60 % |
| Melonares, Los | 10/11/2026 | 152 | 186 | 81,7 % |
| Minilla, La | 10/11/2026 | 29 | 58 | 50 % |
| Montoro | 10/11/2026 | 91 | 105 | 86,7 % |
| Negratín | 10/11/2026 | 328 | 571 | 57,4 % |
| Pedro Marín | 26/06/2012 | 18 | 19 | 94,7 % |
| Pintado, El | 10/11/2026 | 165 | 215 | 76,7 % |
| Puebla de Cazalla | 10/11/2026 | 37 | 63 | 58,7 % |
| Puente Nuevo | 10/11/2026 | 201 | 281 | 71,5 % |
| Quéntar | 10/11/2026 | 1 | 14 | 7,1 % |
| Quiebrajano | 10/11/2026 | 26 | 33 | 78,8 % |
| Retortillo | 10/11/2026 | 42 | 61 | 68,9 % |
| San Clemente | 10/11/2026 | 20 | 117 | 17,1 % |
| San Rafael de Navallana | 10/11/2026 | 97 | 160 | 60,6 % |
| Sierra Boyera | 10/11/2026 | 28 | 39 | 71,8 % |
| Siles | 10/11/2026 | 22 | 30 | 73,3 % |
| Torre del Águila | 10/11/2026 | 7 | 48 | 14,6 % |
| Tranco de Beas | 10/11/2026 | 360 | 506 | 71,1 % |
| Vadomojón | 10/11/2026 | 108 | 146 | 74 % |
| Víboras | 10/11/2026 | 8 | 17 | 47,1 % |
| Villafranca | 04/03/2008 | 6 | 6 | 100 % |
| Yeguas | 10/11/2026 | 173 | 229 | 75,5 % |
| Zocueca | 26/06/2012 | 1 | 5 | 20 % |
| Zufre | 10/11/2026 | 129 | 175 | 73,7 % |
| Rumblar | 10/11/2026 | 79 | 140 | 56,4 % |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Provincia: Cuenca
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Lugo
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Soria
- Provincia: Pontevedra