Embalses de Guadalquivir: niveles y capacidad
62 embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
| Embalse | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Agrio (Aznalcollar) | 08/09/2026 | 16 | 20 | 80 |
| Aguascebas | 08/09/2026 | 4 | 6 | 66,7 |
| Alcalá del Río | 26/06/2012 | 17 | 20 | 85 |
| Aracena | 08/09/2026 | 105 | 129 | 81,4 |
| Arenoso | 08/09/2026 | 117 | 167 | 70,1 |
| Bembézar | 08/09/2026 | 265 | 328 | 80,8 |
| Bermejales | 08/09/2026 | 65 | 91 | 71,4 |
| Bolera, La | 08/09/2026 | 29 | 54 | 53,7 |
| Breña II, La | 08/09/2026 | 633 | 823 | 76,9 |
| Breña, La | 22/12/2009 | 45 | 100 | 45 |
| Cala | 08/09/2026 | 32 | 59 | 54,2 |
| Canales | 08/09/2026 | 58 | 70 | 82,9 |
| Cantillana | 26/06/2012 | 14 | 14 | 100 |
| Carpio, El | 26/06/2012 | 18 | 18 | 100 |
| Colomera | 08/09/2026 | 32 | 40 | 80 |
| Cordobilla | 19/06/2012 | 33 | 33 | 100 |
| Cubillas | 08/09/2026 | 8 | 14 | 57,1 |
| Derivación Retortillo | 26/06/2012 | 4 | 4 | 100 |
| Doña Aldonza | 26/06/2012 | 23 | 23 | 100 |
| El Portillo | 08/09/2026 | 29 | 31 | 93,5 |
| Encinarejo | 26/06/2012 | 11 | 15 | 73,3 |
| Fernandina, La | 08/09/2026 | 178 | 247 | 72,1 |
| Francisco Abellán | 08/09/2026 | 26 | 58 | 44,8 |
| Fresneda | 08/09/2026 | 15 | 19 | 78,9 |
| Gergal | 08/09/2026 | 28 | 35 | 80 |
| Giribaile | 08/09/2026 | 354 | 491 | 72,1 |
| Guadalén | 08/09/2026 | 74 | 163 | 45,4 |
| Guadalmellato | 08/09/2026 | 121 | 145 | 83,4 |
| Guadalmena | 08/09/2026 | 282 | 345 | 81,7 |
| Guillena | 27/05/2003 | 5 | 5 | 100 |
| Hornachuelos | 26/06/2012 | 12 | 12 | 100 |
| Huesna | 08/09/2026 | 93 | 135 | 68,9 |
| Iznájar | 08/09/2026 | 695 | 920 | 75,5 |
| Jándula | 08/09/2026 | 193 | 325 | 59,4 |
| José Torán | 08/09/2026 | 60 | 101 | 59,4 |
| Malpasillo ( Jauja ) | 26/06/2012 | 6 | 6 | 100 |
| Marmolejo | 26/06/2012 | 10 | 10 | 100 |
| Martín Gonzalo | 08/09/2026 | 14 | 20 | 70 |
| Melonares, Los | 08/09/2026 | 161 | 186 | 86,6 |
| Minilla, La | 08/09/2026 | 37 | 58 | 63,8 |
| Montoro | 08/09/2026 | 96 | 105 | 91,4 |
| Negratín | 08/09/2026 | 342 | 571 | 59,9 |
| Pedro Marín | 26/06/2012 | 18 | 19 | 94,7 |
| Pintado, El | 08/09/2026 | 174 | 215 | 80,9 |
| Puebla de Cazalla | 08/09/2026 | 42 | 63 | 66,7 |
| Puente Nuevo | 08/09/2026 | 222 | 281 | 79 |
| Quéntar | 08/09/2026 | 6 | 14 | 42,9 |
| Quiebrajano | 08/09/2026 | 28 | 33 | 84,8 |
| Retortillo | 08/09/2026 | 45 | 61 | 73,8 |
| San Clemente | 08/09/2026 | 22 | 117 | 18,8 |
| San Rafael de Navallana | 08/09/2026 | 81 | 160 | 50,6 |
| Sierra Boyera | 08/09/2026 | 30 | 39 | 76,9 |
| Siles | 08/09/2026 | 26 | 30 | 86,7 |
| Torre del Águila | 08/09/2026 | 10 | 48 | 20,8 |
| Tranco de Beas | 08/09/2026 | 380 | 506 | 75,1 |
| Vadomojón | 08/09/2026 | 121 | 146 | 82,9 |
| Víboras | 08/09/2026 | 8 | 17 | 47,1 |
| Villafranca | 04/03/2008 | 6 | 6 | 100 |
| Yeguas | 08/09/2026 | 178 | 229 | 77,7 |
| Zocueca | 26/06/2012 | 1 | 5 | 20 |
| Zufre | 08/09/2026 | 139 | 175 | 79,4 |
| Rumblar | 08/09/2026 | 85 | 140 | 60,7 |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Cuenca
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Lugo
- Provincia: Soria
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Pontevedra