Pantanos y embalses de Guadalquivir: niveles y capacidad
Los 47 pantanos y embalses con mediciones comparables de Guadalquivir almacenan 5504 hm³ de 8030 hm³ de capacidad: un 68,54 %. Dato del 20/10/2026.
Cobertura: 47 de 62 pantanos del listado tienen volumen y capacidad disponibles para esa fecha.
¿Cómo ha cambiado el agua embalsada?
Respecto a la semana anterior, disminuye el volumen en 17 hm³. Comparación de 47 pantanos con datos en ambos periodos.
Respecto a la misma semana del año anterior, aumenta el volumen en 2210 hm³. Comparación de 47 pantanos con datos en ambos periodos.
El porcentaje se calcula dividiendo la suma del agua almacenada entre la suma de la capacidad; no es una media simple de porcentajes. La comparación anual no equivale a la media histórica.
62 pantanos y embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
Pantanos de Guadalquivir
| Pantano | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado |
|---|---|---|---|---|
| Agrio (Aznalcollar) | 20/10/2026 | 15 | 20 | 75 % |
| Aguascebas | 20/10/2026 | 3 | 6 | 50 % |
| Alcalá del Río | 26/06/2012 | 17 | 20 | 85 % |
| Aracena | 20/10/2026 | 103 | 129 | 79,8 % |
| Arenoso | 20/10/2026 | 115 | 167 | 68,9 % |
| Bembézar | 20/10/2026 | 250 | 328 | 76,2 % |
| Bermejales | 20/10/2026 | 60 | 91 | 65,9 % |
| Bolera, La | 20/10/2026 | 23 | 54 | 42,6 % |
| Breña II, La | 20/10/2026 | 630 | 823 | 76,5 % |
| Breña, La | 22/12/2009 | 45 | 100 | 45 % |
| Cala | 20/10/2026 | 25 | 59 | 42,4 % |
| Canales | 20/10/2026 | 57 | 70 | 81,4 % |
| Cantillana | 26/06/2012 | 14 | 14 | 100 % |
| Carpio, El | 26/06/2012 | 18 | 18 | 100 % |
| Colomera | 20/10/2026 | 31 | 40 | 77,5 % |
| Cordobilla | 19/06/2012 | 33 | 33 | 100 % |
| Cubillas | 20/10/2026 | 8 | 14 | 57,1 % |
| Derivación Retortillo | 26/06/2012 | 4 | 4 | 100 % |
| Doña Aldonza | 26/06/2012 | 23 | 23 | 100 % |
| El Portillo | 20/10/2026 | 28 | 31 | 90,3 % |
| Encinarejo | 26/06/2012 | 11 | 15 | 73,3 % |
| Fernandina, La | 20/10/2026 | 176 | 247 | 71,3 % |
| Francisco Abellán | 20/10/2026 | 25 | 58 | 43,1 % |
| Fresneda | 20/10/2026 | 15 | 19 | 78,9 % |
| Gergal | 20/10/2026 | 24 | 35 | 68,6 % |
| Giribaile | 20/10/2026 | 342 | 491 | 69,7 % |
| Guadalén | 20/10/2026 | 71 | 163 | 43,6 % |
| Guadalmellato | 20/10/2026 | 118 | 145 | 81,4 % |
| Guadalmena | 20/10/2026 | 265 | 345 | 76,8 % |
| Guillena | 27/05/2003 | 5 | 5 | 100 % |
| Hornachuelos | 26/06/2012 | 12 | 12 | 100 % |
| Huesna | 20/10/2026 | 90 | 135 | 66,7 % |
| Iznájar | 20/10/2026 | 677 | 920 | 73,6 % |
| Jándula | 20/10/2026 | 180 | 325 | 55,4 % |
| José Torán | 20/10/2026 | 56 | 101 | 55,4 % |
| Malpasillo ( Jauja ) | 26/06/2012 | 6 | 6 | 100 % |
| Marmolejo | 26/06/2012 | 10 | 10 | 100 % |
| Martín Gonzalo | 20/10/2026 | 13 | 20 | 65 % |
| Melonares, Los | 20/10/2026 | 155 | 186 | 83,3 % |
| Minilla, La | 20/10/2026 | 30 | 58 | 51,7 % |
| Montoro | 20/10/2026 | 93 | 105 | 88,6 % |
| Negratín | 20/10/2026 | 331 | 571 | 58 % |
| Pedro Marín | 26/06/2012 | 18 | 19 | 94,7 % |
| Pintado, El | 20/10/2026 | 166 | 215 | 77,2 % |
| Puebla de Cazalla | 20/10/2026 | 37 | 63 | 58,7 % |
| Puente Nuevo | 20/10/2026 | 205 | 281 | 73 % |
| Quéntar | 20/10/2026 | 1 | 14 | 7,1 % |
| Quiebrajano | 20/10/2026 | 27 | 33 | 81,8 % |
| Retortillo | 20/10/2026 | 42 | 61 | 68,9 % |
| San Clemente | 20/10/2026 | 20 | 117 | 17,1 % |
| San Rafael de Navallana | 20/10/2026 | 72 | 160 | 45 % |
| Sierra Boyera | 20/10/2026 | 28 | 39 | 71,8 % |
| Siles | 20/10/2026 | 21 | 30 | 70 % |
| Torre del Águila | 20/10/2026 | 8 | 48 | 16,7 % |
| Tranco de Beas | 20/10/2026 | 362 | 506 | 71,5 % |
| Vadomojón | 20/10/2026 | 111 | 146 | 76 % |
| Víboras | 20/10/2026 | 8 | 17 | 47,1 % |
| Villafranca | 04/03/2008 | 6 | 6 | 100 % |
| Yeguas | 20/10/2026 | 175 | 229 | 76,4 % |
| Zocueca | 26/06/2012 | 1 | 5 | 20 % |
| Zufre | 20/10/2026 | 132 | 175 | 75,4 % |
| Rumblar | 20/10/2026 | 80 | 140 | 57,1 % |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Cuenca
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Lugo
- Provincia: Soria
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Pontevedra