Embalses de Tajo: niveles y capacidad
51 embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
| Embalse | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Alcántara | 08/09/2026 | 2015 | 3160 | 63,8 |
| Santillana | 08/09/2026 | 57 | 91 | 62,6 |
| Alcorlo | 08/09/2026 | 104 | 180 | 57,8 |
| Almoguera | 08/09/2026 | 6 | 7 | 85,7 |
| Atance, El | 08/09/2026 | 18 | 35 | 51,4 |
| Atazar, El | 08/09/2026 | 301 | 426 | 70,7 |
| Azután | 08/09/2026 | 82 | 113 | 72,6 |
| Baños | 08/09/2026 | 27 | 41 | 65,9 |
| Beleña | 08/09/2026 | 27 | 53 | 50,9 |
| Bolarque | 08/09/2026 | 28 | 31 | 90,3 |
| Borbollon | 08/09/2026 | 41 | 88 | 46,6 |
| Buendía | 08/09/2026 | 807 | 1705 | 47,3 |
| Burguillo - Puente Nuevo | 08/09/2026 | 101 | 201 | 50,2 |
| Cáceres - Guadiloba | 08/09/2026 | 10 | 20 | 50 |
| Castrejón | 08/09/2026 | 43 | 44 | 97,7 |
| Castro, El | 08/09/2026 | 4 | 8 | 50 |
| Cazalegas | 08/09/2026 | 6 | 7 | 85,7 |
| Cedillo | 08/09/2026 | 254 | 260 | 97,7 |
| Entrepeñas | 08/09/2026 | 502 | 813 | 61,7 |
| Finisterre | 08/09/2026 | 25 | 133 | 18,8 |
| Gabriel y Galán | 08/09/2026 | 392 | 911 | 43 |
| Guajaraz | 08/09/2026 | 16 | 18 | 88,9 |
| Guijo de Granadilla | 08/09/2026 | 12 | 13 | 92,3 |
| Jarosa, La | 08/09/2026 | 3 | 7 | 42,9 |
| Jerte - Plasencia | 08/09/2026 | 33 | 59 | 55,9 |
| Molino de Chincha | 08/09/2026 | 6 | 6 | 100 |
| Navacerrada | 08/09/2026 | 4 | 11 | 36,4 |
| Navalcán | 08/09/2026 | 27 | 34 | 79,4 |
| Navamuño | 08/09/2026 | 7 | 14 | 50 |
| Pálmaces | 08/09/2026 | 20 | 31 | 64,5 |
| Picadas | 08/09/2026 | 14 | 15 | 93,3 |
| Pinilla | 08/09/2026 | 19 | 38 | 50 |
| Portiña, La | 08/09/2026 | 2 | 5 | 40 |
| Puentes Viejas | 08/09/2026 | 34 | 53 | 64,2 |
| Riosequillo | 08/09/2026 | 34 | 50 | 68 |
| Rivera de Gata | 08/09/2026 | 14 | 49 | 28,6 |
| Rosarito | 08/09/2026 | 14 | 82 | 17,1 |
| Salor | 08/09/2026 | 8 | 14 | 57,1 |
| San Juan | 08/09/2026 | 86 | 138 | 62,3 |
| Tajera, La | 08/09/2026 | 36 | 64 | 56,3 |
| Torcón | 08/09/2026 | 3 | 7 | 42,9 |
| Torrejón (Tajo - Tietar) | 08/09/2026 | 169 | 188 | 89,9 |
| Vado, El | 08/09/2026 | 20 | 56 | 35,7 |
| Aceña | 08/09/2026 | 15 | 24 | 62,5 |
| Pardo, El | 08/09/2026 | 15 | 43 | 34,9 |
| Valdecañas | 08/09/2026 | 706 | 1446 | 48,8 |
| Valdeobispo | 08/09/2026 | 51 | 53 | 96,2 |
| Valmayor | 08/09/2026 | 85 | 124 | 68,5 |
| Vellón,El-(Pedrezuela) | 08/09/2026 | 33 | 41 | 80,5 |
| Villar, El | 08/09/2026 | 15 | 23 | 65,2 |
| Portaje | 08/09/2026 | 16 | 23 | 69,6 |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Cuenca
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Lugo
- Provincia: Soria
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Pontevedra