Pantanos y embalses de Tajo: niveles y capacidad
Los 51 pantanos y embalses con mediciones comparables de Tajo almacenan 5817 hm³ de 11.056 hm³ de capacidad: un 52,61 %. Dato del 20/10/2026.
¿Cómo ha cambiado el agua embalsada?
Respecto a la semana anterior, disminuye el volumen en 106 hm³. Comparación de 51 pantanos con datos en ambos periodos.
Respecto a la misma semana del año anterior, disminuye el volumen en 479 hm³. Comparación de 51 pantanos con datos en ambos periodos.
El porcentaje se calcula dividiendo la suma del agua almacenada entre la suma de la capacidad; no es una media simple de porcentajes. La comparación anual no equivale a la media histórica.
51 pantanos y embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
Pantanos de Tajo
| Pantano | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado |
|---|---|---|---|---|
| Alcántara | 20/10/2026 | 1561 | 3160 | 49,4 % |
| Santillana | 20/10/2026 | 50 | 91 | 54,9 % |
| Alcorlo | 20/10/2026 | 96 | 180 | 53,3 % |
| Almoguera | 20/10/2026 | 6 | 7 | 85,7 % |
| Atance, El | 20/10/2026 | 18 | 35 | 51,4 % |
| Atazar, El | 20/10/2026 | 280 | 426 | 65,7 % |
| Azután | 20/10/2026 | 75 | 113 | 66,4 % |
| Baños | 20/10/2026 | 25 | 41 | 61 % |
| Beleña | 20/10/2026 | 19 | 53 | 35,8 % |
| Bolarque | 20/10/2026 | 26 | 31 | 83,9 % |
| Borbollon | 20/10/2026 | 37 | 88 | 42 % |
| Buendía | 20/10/2026 | 797 | 1705 | 46,7 % |
| Burguillo - Puente Nuevo | 20/10/2026 | 84 | 201 | 41,8 % |
| Cáceres - Guadiloba | 20/10/2026 | 10 | 20 | 50 % |
| Castrejón | 20/10/2026 | 43 | 44 | 97,7 % |
| Castro, El | 20/10/2026 | 3 | 8 | 37,5 % |
| Cazalegas | 20/10/2026 | 6 | 7 | 85,7 % |
| Cedillo | 20/10/2026 | 252 | 260 | 96,9 % |
| Entrepeñas | 20/10/2026 | 485 | 813 | 59,7 % |
| Finisterre | 20/10/2026 | 24 | 133 | 18 % |
| Gabriel y Galán | 20/10/2026 | 344 | 911 | 37,8 % |
| Guajaraz | 20/10/2026 | 15 | 18 | 83,3 % |
| Guijo de Granadilla | 20/10/2026 | 10 | 13 | 76,9 % |
| Jarosa, La | 20/10/2026 | 3 | 7 | 42,9 % |
| Jerte - Plasencia | 20/10/2026 | 28 | 59 | 47,5 % |
| Molino de Chincha | 20/10/2026 | 5 | 6 | 83,3 % |
| Navacerrada | 20/10/2026 | 4 | 11 | 36,4 % |
| Navalcán | 20/10/2026 | 20 | 34 | 58,8 % |
| Navamuño | 20/10/2026 | 5 | 14 | 35,7 % |
| Pálmaces | 20/10/2026 | 19 | 31 | 61,3 % |
| Picadas | 20/10/2026 | 10 | 15 | 66,7 % |
| Pinilla | 20/10/2026 | 16 | 38 | 42,1 % |
| Portiña, La | 20/10/2026 | 2 | 5 | 40 % |
| Puentes Viejas | 20/10/2026 | 32 | 53 | 60,4 % |
| Riosequillo | 20/10/2026 | 30 | 50 | 60 % |
| Rivera de Gata | 20/10/2026 | 8 | 49 | 16,3 % |
| Rosarito | 20/10/2026 | 12 | 82 | 14,6 % |
| Salor | 20/10/2026 | 7 | 14 | 50 % |
| San Juan | 20/10/2026 | 70 | 138 | 50,7 % |
| Tajera, La | 20/10/2026 | 32 | 64 | 50 % |
| Torcón | 20/10/2026 | 3 | 7 | 42,9 % |
| Torrejón (Tajo - Tietar) | 20/10/2026 | 158 | 188 | 84 % |
| Vado, El | 20/10/2026 | 14 | 56 | 25 % |
| Valdecañas | 20/10/2026 | 850 | 1446 | 58,8 % |
| Valdeobispo | 20/10/2026 | 50 | 53 | 94,3 % |
| Valmayor | 20/10/2026 | 84 | 124 | 67,7 % |
| Vellón,El-(Pedrezuela) | 20/10/2026 | 32 | 41 | 78 % |
| Villar, El | 20/10/2026 | 15 | 23 | 65,2 % |
| Aceña | 20/10/2026 | 13 | 24 | 54,2 % |
| Pardo, El | 20/10/2026 | 13 | 43 | 30,2 % |
| Portaje | 20/10/2026 | 16 | 23 | 69,6 % |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Cuenca
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Lugo
- Provincia: Soria
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Pontevedra