Embalses de Guadiana: niveles y capacidad
40 embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
| Embalse | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aguijón, El | 08/09/2026 | 9 | 11 | 81,8 |
| Alange | 08/09/2026 | 438 | 852 | 51,4 |
| Alcollarín | 08/09/2026 | 19 | 52 | 36,5 |
| Andévalo | 08/09/2026 | 545 | 634 | 86 |
| Boquerón | 08/09/2026 | 4 | 6 | 66,7 |
| Brovales | 08/09/2026 | 5 | 7 | 71,4 |
| Búrdalo | 08/09/2026 | 23 | 79 | 29,1 |
| Canchales | 08/09/2026 | 19 | 26 | 73,1 |
| Cancho del Fresno | 08/09/2026 | 12 | 15 | 80 |
| Castilseras | 18/04/2017 | 5 | 5 | 100 |
| Chanza | 08/09/2026 | 201 | 338 | 59,5 |
| Cijara | 08/09/2026 | 1144 | 1505 | 76 |
| Cornalbo | 08/09/2026 | 2 | 3 | 66,7 |
| Cubilar | 08/09/2026 | 5 | 6 | 83,3 |
| El Vicario | 08/09/2026 | 20 | 32 | 62,5 |
| García de Sola | 08/09/2026 | 279 | 554 | 50,4 |
| Gargáligas | 08/09/2026 | 14 | 21 | 66,7 |
| Gasset | 08/09/2026 | 27 | 39 | 69,2 |
| Horno Tejero | 08/09/2026 | 14 | 24 | 58,3 |
| La Cabezuela | 08/09/2026 | 24 | 43 | 55,8 |
| La Colada | 08/09/2026 | 47 | 58 | 81 |
| La Serena | 08/09/2026 | 2669 | 3219 | 82,9 |
| Llerena | 08/09/2026 | 7 | 8 | 87,5 |
| Los Molinos | 08/09/2026 | 31 | 34 | 91,2 |
| Montijo | 08/09/2026 | 11 | 11 | 100 |
| Nogales | 08/09/2026 | 12 | 18 | 66,7 |
| Orellana | 08/09/2026 | 604 | 808 | 74,8 |
| Peñarroya | 08/09/2026 | 42 | 51 | 82,4 |
| Piedra Aguda | 08/09/2026 | 12 | 16 | 75 |
| Proserpina | 08/09/2026 | 4 | 5 | 80 |
| Pto. Vallehermoso | 08/09/2026 | 6 | 7 | 85,7 |
| Ruecas | 08/09/2026 | 30 | 42 | 71,4 |
| Sierra Brava | 08/09/2026 | 86 | 233 | 36,9 |
| Tentudia | 08/09/2026 | 4 | 5 | 80 |
| Torre de Abrahán | 08/09/2026 | 138 | 183 | 75,4 |
| Valuengo | 08/09/2026 | 8 | 20 | 40 |
| Vega del Jabalón | 08/09/2026 | 12 | 34 | 35,3 |
| Villalba de los Barros | 08/09/2026 | 96 | 106 | 90,6 |
| Villar del Rey | 08/09/2026 | 98 | 131 | 74,8 |
| Zújar | 08/09/2026 | 258 | 302 | 85,4 |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Cuenca
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Lugo
- Provincia: Soria
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Pontevedra