Pantanos y embalses de Guadiana: niveles y capacidad
Los 39 pantanos y embalses con mediciones comparables de Guadiana almacenan 6808 hm³ de 9538 hm³ de capacidad: un 71,38 %. Dato del 10/11/2026.
Cobertura: 39 de 40 pantanos del listado tienen volumen y capacidad disponibles para esa fecha.
¿Cómo ha cambiado el agua embalsada?
Respecto a la semana anterior, disminuye el volumen en 10 hm³. Comparación de 39 pantanos con datos en ambos periodos.
Respecto a la misma semana del año anterior, aumenta el volumen en 1274 hm³. Comparación de 39 pantanos con datos en ambos periodos.
El porcentaje se calcula dividiendo la suma del agua almacenada entre la suma de la capacidad; no es una media simple de porcentajes. La comparación anual no equivale a la media histórica.
40 pantanos y embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
Pantanos de Guadiana
| Pantano | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado |
|---|---|---|---|---|
| Aguijón, El | 10/11/2026 | 10 | 11 | 90,9 % |
| Alcollarín | 10/11/2026 | 19 | 52 | 36,5 % |
| Andévalo | 10/11/2026 | 537 | 634 | 84,7 % |
| Boquerón | 10/11/2026 | 3 | 6 | 50 % |
| Brovales | 10/11/2026 | 4 | 7 | 57,1 % |
| Búrdalo | 10/11/2026 | 22 | 79 | 27,8 % |
| Canchales | 10/11/2026 | 19 | 26 | 73,1 % |
| Cancho del Fresno | 10/11/2026 | 11 | 15 | 73,3 % |
| Castilseras | 18/04/2017 | 5 | 5 | 100 % |
| Chanza | 10/11/2026 | 166 | 338 | 49,1 % |
| Cornalbo | 10/11/2026 | 2 | 3 | 66,7 % |
| Cubilar | 10/11/2026 | 5 | 6 | 83,3 % |
| El Vicario | 10/11/2026 | 18 | 32 | 56,3 % |
| García de Sola | 10/11/2026 | 264 | 554 | 47,7 % |
| Gargáligas | 10/11/2026 | 14 | 21 | 66,7 % |
| Gasset | 10/11/2026 | 24 | 39 | 61,5 % |
| Horno Tejero | 10/11/2026 | 13 | 24 | 54,2 % |
| La Cabezuela | 10/11/2026 | 22 | 43 | 51,2 % |
| La Colada | 10/11/2026 | 47 | 58 | 81 % |
| La Serena | 10/11/2026 | 2622 | 3219 | 81,5 % |
| Llerena | 10/11/2026 | 7 | 8 | 87,5 % |
| Los Molinos | 10/11/2026 | 29 | 34 | 85,3 % |
| Montijo | 10/11/2026 | 11 | 11 | 100 % |
| Nogales | 10/11/2026 | 11 | 18 | 61,1 % |
| Orellana | 10/11/2026 | 588 | 808 | 72,8 % |
| Peñarroya | 10/11/2026 | 48 | 51 | 94,1 % |
| Piedra Aguda | 10/11/2026 | 12 | 16 | 75 % |
| Proserpina | 10/11/2026 | 4 | 5 | 80 % |
| Pto. Vallehermoso | 10/11/2026 | 6 | 7 | 85,7 % |
| Ruecas | 10/11/2026 | 28 | 42 | 66,7 % |
| Sierra Brava | 10/11/2026 | 81 | 233 | 34,8 % |
| Tentudia | 10/11/2026 | 4 | 5 | 80 % |
| Torre de Abrahán | 10/11/2026 | 132 | 183 | 72,1 % |
| Valuengo | 10/11/2026 | 7 | 20 | 35 % |
| Vega del Jabalón | 10/11/2026 | 12 | 34 | 35,3 % |
| Villalba de los Barros | 10/11/2026 | 93 | 106 | 87,7 % |
| Villar del Rey | 10/11/2026 | 93 | 131 | 71 % |
| Zújar | 10/11/2026 | 254 | 302 | 84,1 % |
| Alange | 10/11/2026 | 431 | 852 | 50,6 % |
| Cijara | 10/11/2026 | 1135 | 1505 | 75,4 % |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Provincia: Cuenca
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Lugo
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Soria
- Provincia: Pontevedra