Pantanos y embalses de Guadiana: niveles y capacidad
Los 39 pantanos y embalses con mediciones comparables de Guadiana almacenan 6849 hm³ de 9538 hm³ de capacidad: un 71,81 %. Dato del 20/10/2026.
Cobertura: 39 de 40 pantanos del listado tienen volumen y capacidad disponibles para esa fecha.
¿Cómo ha cambiado el agua embalsada?
Respecto a la semana anterior, disminuye el volumen en 16 hm³. Comparación de 39 pantanos con datos en ambos periodos.
Respecto a la misma semana del año anterior, aumenta el volumen en 1359 hm³. Comparación de 39 pantanos con datos en ambos periodos.
El porcentaje se calcula dividiendo la suma del agua almacenada entre la suma de la capacidad; no es una media simple de porcentajes. La comparación anual no equivale a la media histórica.
40 pantanos y embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
Pantanos de Guadiana
| Pantano | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado |
|---|---|---|---|---|
| Aguijón, El | 20/10/2026 | 10 | 11 | 90,9 % |
| Alange | 20/10/2026 | 433 | 852 | 50,8 % |
| Alcollarín | 20/10/2026 | 19 | 52 | 36,5 % |
| Andévalo | 20/10/2026 | 537 | 634 | 84,7 % |
| Boquerón | 20/10/2026 | 3 | 6 | 50 % |
| Brovales | 20/10/2026 | 5 | 7 | 71,4 % |
| Búrdalo | 20/10/2026 | 22 | 79 | 27,8 % |
| Canchales | 20/10/2026 | 19 | 26 | 73,1 % |
| Cancho del Fresno | 20/10/2026 | 11 | 15 | 73,3 % |
| Castilseras | 18/04/2017 | 5 | 5 | 100 % |
| Chanza | 20/10/2026 | 182 | 338 | 53,8 % |
| Cijara | 20/10/2026 | 1137 | 1505 | 75,5 % |
| Cornalbo | 20/10/2026 | 2 | 3 | 66,7 % |
| Cubilar | 20/10/2026 | 5 | 6 | 83,3 % |
| El Vicario | 20/10/2026 | 19 | 32 | 59,4 % |
| García de Sola | 20/10/2026 | 265 | 554 | 47,8 % |
| Gargáligas | 20/10/2026 | 14 | 21 | 66,7 % |
| Gasset | 20/10/2026 | 25 | 39 | 64,1 % |
| Horno Tejero | 20/10/2026 | 13 | 24 | 54,2 % |
| La Cabezuela | 20/10/2026 | 23 | 43 | 53,5 % |
| La Colada | 20/10/2026 | 47 | 58 | 81 % |
| La Serena | 20/10/2026 | 2628 | 3219 | 81,6 % |
| Llerena | 20/10/2026 | 7 | 8 | 87,5 % |
| Los Molinos | 20/10/2026 | 30 | 34 | 88,2 % |
| Montijo | 20/10/2026 | 11 | 11 | 100 % |
| Nogales | 20/10/2026 | 12 | 18 | 66,7 % |
| Orellana | 20/10/2026 | 590 | 808 | 73 % |
| Peñarroya | 20/10/2026 | 46 | 51 | 90,2 % |
| Piedra Aguda | 20/10/2026 | 12 | 16 | 75 % |
| Proserpina | 20/10/2026 | 4 | 5 | 80 % |
| Pto. Vallehermoso | 20/10/2026 | 6 | 7 | 85,7 % |
| Ruecas | 20/10/2026 | 28 | 42 | 66,7 % |
| Sierra Brava | 20/10/2026 | 81 | 233 | 34,8 % |
| Tentudia | 20/10/2026 | 4 | 5 | 80 % |
| Torre de Abrahán | 20/10/2026 | 134 | 183 | 73,2 % |
| Valuengo | 20/10/2026 | 7 | 20 | 35 % |
| Vega del Jabalón | 20/10/2026 | 12 | 34 | 35,3 % |
| Villalba de los Barros | 20/10/2026 | 94 | 106 | 88,7 % |
| Villar del Rey | 20/10/2026 | 94 | 131 | 71,8 % |
| Zújar | 20/10/2026 | 258 | 302 | 85,4 % |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Cuenca
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Lugo
- Provincia: Soria
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Pontevedra