Embalses de Ebro: niveles y capacidad
83 embalses con datos del Boletín Hidrológico Semanal del MITECO. La fecha de cada medición aparece en la tabla; los datos son provisionales.
| Embalse | Fecha | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Llenado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Albiña | 08/09/2026 | 3 | 5 | 60 |
| Alcañiz (Estanca) | 08/09/2026 | 6 | 7 | 85,7 |
| Alloz | 08/09/2026 | 33 | 66 | 50 |
| Bachimaña (Lago) | 26/09/2006 | 2 | 7 | 28,6 |
| Barasona | 08/09/2026 | 28 | 85 | 32,9 |
| Baserca | 08/09/2026 | 17 | 22 | 77,3 |
| Bramatuero Alto | 26/09/2006 | 1 | 5 | 20 |
| Búbal | 08/09/2026 | 4 | 63 | 6,3 |
| Calanda | 08/09/2026 | 30 | 54 | 55,6 |
| Camarasa | 08/09/2026 | 91 | 163 | 55,8 |
| Canelles | 08/09/2026 | 349 | 679 | 51,4 |
| Cañón de Santolea | 08/09/2026 | 17 | 82 | 20,7 |
| Caspe | 08/09/2026 | 53 | 82 | 64,6 |
| Cavallers | 08/09/2026 | 14 | 16 | 87,5 |
| Certescáns | 08/09/2026 | 10 | 16 | 62,5 |
| Ciurana | 08/09/2026 | 9 | 12 | 75 |
| Cueva Foradada | 08/09/2026 | 16 | 22 | 72,7 |
| Ebro | 08/09/2026 | 331 | 541 | 61,2 |
| Enciso | 08/09/2026 | 20 | 46 | 43,5 |
| Escales | 08/09/2026 | 133 | 152 | 87,5 |
| Escarra | 26/09/2006 | 2 | 5 | 40 |
| Eúgui | 08/09/2026 | 12 | 21 | 57,1 |
| González Lacasa | 08/09/2026 | 11 | 33 | 33,3 |
| Grado, El | 08/09/2026 | 251 | 400 | 62,8 |
| Guiamets | 08/09/2026 | 7 | 10 | 70 |
| Ip | 08/09/2026 | 3 | 5 | 60 |
| Irabia | 08/09/2026 | 4 | 14 | 28,6 |
| Itoiz | 08/09/2026 | 165 | 417 | 39,6 |
| Lanuza | 08/09/2026 | 8 | 17 | 47,1 |
| Las Fitas | 08/09/2026 | 6 | 9 | 66,7 |
| Laverné | 08/09/2026 | 7 | 38 | 18,4 |
| Lechago | 08/09/2026 | 11 | 18 | 61,1 |
| Llauset | 08/09/2026 | 9 | 17 | 52,9 |
| Loteta (La) | 08/09/2026 | 16 | 104 | 15,4 |
| Maidevera | 08/09/2026 | 15 | 20 | 75 |
| Puente de Santolea | 08/09/2026 | 18 | 18 | 100 |
| Respomuso | 26/09/2006 | 0 | 18 | 0 |
| Rialb | 08/09/2026 | 236 | 404 | 58,4 |
| Ribarroja | 08/09/2026 | 201 | 210 | 95,7 |
| Saburo (Lago) | 26/09/2006 | 5 | 11 | 45,5 |
| Sallente | 08/09/2026 | 1 | 6 | 16,7 |
| San Bartolomé | 08/09/2026 | 4 | 6 | 66,7 |
| San Lorenzo | 08/09/2026 | 9 | 10 | 90 |
| San Salvador | 08/09/2026 | 60 | 137 | 43,8 |
| Santa Ana | 08/09/2026 | 122 | 237 | 51,5 |
| Sotonera | 08/09/2026 | 60 | 189 | 31,7 |
| Terradets | 08/09/2026 | 31 | 33 | 93,9 |
| Terroba | 08/09/2026 | 1 | 8 | 12,5 |
| Torcas, Las | 08/09/2026 | 2 | 7 | 28,6 |
| Tort (Lago) | 26/09/2006 | 4 | 7 | 57,1 |
| Tranquera, La | 08/09/2026 | 37 | 82 | 45,1 |
| Tremp ó Talárn | 08/09/2026 | 131 | 227 | 57,7 |
| Ullivarri | 08/09/2026 | 98 | 146 | 67,1 |
| Urdalur | 08/09/2026 | 4 | 6 | 66,7 |
| Urdiceto | 08/09/2026 | 2 | 5 | 40 |
| Urrunaga | 08/09/2026 | 46 | 72 | 63,9 |
| Mansilla | 08/09/2026 | 30 | 68 | 44,1 |
| Mar (Lago) | 26/09/2006 | 6 | 14 | 42,9 |
| Santolea | 08/09/2026 | 2 | 5 | 40 |
| Mediano | 08/09/2026 | 64 | 435 | 14,7 |
| Mequinenza | 08/09/2026 | 865 | 1373 | 63 |
| Moneva | 08/09/2026 | 5 | 8 | 62,5 |
| Monteagudo | 08/09/2026 | 7 | 10 | 70 |
| Montearagón | 08/09/2026 | 26 | 52 | 50 |
| Nagore | 08/09/2026 | 3 | 5 | 60 |
| Negro (Lago) | 26/09/2006 | 6 | 6 | 100 |
| Oliana | 08/09/2026 | 51 | 84 | 60,7 |
| Pajares | 08/09/2026 | 18 | 35 | 51,4 |
| Parras (Las) | 08/09/2026 | 3 | 5 | 60 |
| Pena | 08/09/2026 | 12 | 18 | 66,7 |
| Peña, La | 08/09/2026 | 8 | 15 | 53,3 |
| Santa María de Belsué | 08/09/2026 | 1 | 14 | 7,1 |
| Sistema Aguas Limpias | 08/09/2026 | 6 | 18 | 33,3 |
| Sistema Alto Caldarés | 08/09/2026 | 4 | 18 | 22,2 |
| Sistema Capdella | 08/09/2026 | 30 | 50 | 60 |
| Sistema Escarra | 08/09/2026 | 1 | 5 | 20 |
| Sistema Lagos Espot | 08/09/2026 | 9 | 10 | 90 |
| Sistema Valle de Arán | 08/09/2026 | 3 | 22 | 13,6 |
| Sobrón | 08/09/2026 | 16 | 20 | 80 |
| Vadiello | 08/09/2026 | 7 | 16 | 43,8 |
| Val, El | 08/09/2026 | 14 | 24 | 58,3 |
| Valdepatao | 08/09/2026 | 1 | 6 | 16,7 |
| Yesa | 08/09/2026 | 121 | 447 | 27,1 |
Consultar mapas y gráficas
Abrir la aplicación interactiva
Provincias y cuencas
- Provincia: Cáceres
- Cuenca: Tajo
- Provincia: Madrid
- Provincia: Palencia
- Cuenca: Duero
- Provincia: León
- Provincia: Zamora
- Provincia: Valladolid
- Provincia: Salamanca
- Provincia: Ávila
- Provincia: Burgos
- Provincia: Segovia
- Provincia: Guadalajara
- Provincia: Toledo
- Provincia: Cuenca
- Provincia: Ourense
- Cuenca: Miño - Sil
- Provincia: Lugo
- Provincia: Soria
- Provincia: Badajoz
- Cuenca: Guadiana
- Provincia: Huelva
- Provincia: Ciudad Real
- Provincia: Córdoba
- Provincia: Sevilla
- Cuenca: Guadalquivir
- Provincia: Jaén
- Provincia: Granada
- Provincia: Almería
- Cuenca: Cuenca Mediterránea Andaluza
- Provincia: Cádiz
- Provincia: Málaga
- Provincia: Murcia
- Cuenca: Segura
- Provincia: Albacete
- Provincia: Alacant/Alicante
- Cuenca: Júcar
- Provincia: València/Valencia
- Provincia: Castelló/Castellón
- Provincia: Teruel
- Provincia: Araba/Álava
- Cuenca: Ebro
- Provincia: Navarra
- Provincia: Huesca
- Provincia: Lleida
- Provincia: Zaragoza
- Provincia: Tarragona
- Provincia: Cantabria
- Provincia: La Rioja
- Cuenca: Cuencas Internas de Cataluña
- Provincia: Barcelona
- Provincia: Girona
- Provincia: A Coruña
- Cuenca: Galicia Costa
- Provincia: Asturias
- Cuenca: Cantábrico Occidental
- Provincia: Gipuzkoa/Guipúzcoa
- Cuenca: Cantábrico Oriental
- Cuenca: Cuencas Internas del País Vasco
- Cuenca: Guadalete-Barbate
- Cuenca: Tinto, Odiel y Piedras
- Provincia: Pontevedra